更新时间:2023-03-06
访问量:1200
厂商性质:生产厂家
生产地址:美国
数字式紫外线辐照计,美国SPECTRONICS公司(SP)* 精度高 防液体传感器外壳,防止潮湿及弄脏。 数字式紫外线辐照计,美国SPECTRONICS公司(SP)* |
技术参数 | |
显示 | 4-1/2位数字LED |
外形尺寸 | 18.4L X8.9W X 5.1cmH |
净重 | 1 lb. (0.45 kg) |
全程精度: | 按NIST标准,优于±5% |
测量波长: | 320-400nm |
测量范围: | 0-19,990 μW/cm2 |
分辨率: | 10 μW/cm2 |
温度系数: | ±0.20%/°C (0-50°C) |
电源要求: | 4节非充电"AA(5号)’’电池(标准配置含1.5V碱性电池) |
使用条件 | 温度: 23°C ±1°C 相对湿度: 30 to 60% 气压: 575至800mm Hg到7,500英尺(2,286m) |
传感器尺寸 | 3L X 2W X 0.7"H (7.6L X 5.1W X 1.8cmH) |
传感器线长度 | 3 ft. (0.9m) |
技术参数 |
| |
显示 | 4-1/2位数字LED |
|
外形尺寸 | 18.4L X8.9W X 5.1cmH |
|
净重 | 1 lb. (0.45 kg) |
|
| ||
全程精度: | 按NIST标准,优于±5% |
|
测量波长: | 320-400nm |
|
测量范围: | 0-19,990 μW/cm2 |
|
分辨率: | 10 μW/cm2 |
|
温度系数: | ±0.20%/°C (0-50°C) |
|
电源要求: | 4节非充电"AA(5号)’’电池(标准配置含1.5V碱性电池) | |
使用条件 | 温度: 23°C ±1°C 相对湿度: 30 to 60% 气压: 575至800mm Hg到7,500英尺(2,286m) | |
传感器尺寸 | 3L X 2W X 0.7"H (7.6L X 5.1W X 1.8cmH) |
|
传感器线长度 | 3 ft. (0.9m) |
|
济宁儒佳检测仪器有限公司是一家集科、工、贸于一体的专业无损检测器材及理化设备供应商。公司员工专科以上学历占90%以上,公司具有雄厚的科研力量,与国内外院校及科研单位有着广泛的合作。
公司致力于做好超声波测厚仪、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、X射线探伤机、观片灯、黑白密度计、全自动洗片机、胶片烘干箱、里氏硬度计、超声波探头的基础上,还代理了国内外的相关仪器,并拥有国内众多工业领域产品的中国区代理权和一支优秀的采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业设备。
上一篇 : 60型专业焊缝检验尺
下一篇 : HD-BW现货宏达牌黑油磁悬液