更新时间:2023-03-07
访问量:549
厂商性质:生产厂家
生产地址:
美国涂层测厚仪,专测木材\玻璃\塑料\陶瓷上涂层
美国DeFelsko公司PosiTector 200超声波涂层测厚仪经济实用,方便快捷,可无损测量多种涂层的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂层。
美国涂层测厚仪,专测木材\玻璃\塑料\陶瓷上涂层
超声波涂层测厚仪PosiTector200特点
简便 | -直接测量,无需校准即可满足大部分应用 |
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶剂、防尘,符合或超过IP5X标准 |
精确 | -高精度快速反应探头 |
多功能 | -显示包括平均值、标准偏差和测量次数 |
技术参数
型号 | B/S | B/A | C/S | C/A | |||||||
测量范围 | 13~1000μm | 50~3800μm | |||||||||
精度 | ±(2μm+3%的读数) | ||||||||||
测量总厚度 | √ | √ | √ | √ | |||||||
测量分层厚度 | - | √ | - | √ | |||||||
波形显示 | - | √ | - | √ | |||||||
典型应用 | 木材、塑料等上的涂层 | 陶瓷、混凝土、玻璃上的厚涂层 | |||||||||
| 注: | B-小量程
|
| ||||||||
![]() |
标准配置
|
|
上一篇 : osiTector 6000手持式涂层测厚仪
下一篇 : TT260时代涂层测厚仪