更新时间:2023-03-08
访问量:724
厂商性质:生产厂家
生产地址:山东济宁
品牌 | 儒佳 | 加工定制 | 否 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-40 | 测量对象 | 钢材 |
尺寸 | 270*270*620mm | 重量 | 23kg |
儒佳XXG-2505定向陶瓷管X射线探伤机
1、全新高压包、射线管,拒绝翻新;
2、采用快插接头;
3、高压包:采用全新黄膜高压包;
4、射线管:采用全新陶瓷管;
5、连接线:25米拖链线,质量轻、耐酸碱、柔性好适应冬天使用;
6、快插接头:10芯铝合金材质;
7、控制器:全自动训机功能,放电自动降压,时间自动步进;
8、具有辐射安全生产许可证。
儒佳XXG-2505定向陶瓷管X射线探伤机技术参数:
型号 | XXG-1605 | XXG-2005 | XXG-2505 | XXG-3005 | XXG-3505 |
输出电压(kV) | 30—160 | 100—200 | 130—250 | 150—300 | 200—350 |
功率(kW) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
焦点尺寸(㎜) | 1.5*1.5 | 1.5*1.5 | 2.0*2.0 | 2.5*2.5 | 2.5*2.5 |
辐射角度 | 40°+5° | 40°+5° | 40°+5° | 40°+5° | 40°+5° |
穿透(㎜) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
发生器重量(㎏) | 14.5 | 18 | 25.4 | 34.5 | 38 |
控制器重量(㎏) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
发生器尺寸(㎜) | 182*182*546 | 230*230*557 | 270*270*618 | 300*300*640 | 300*300*640 |
控制器尺寸(㎜) | 300*320*145 | 300*320*145 | 300*320*145 | 300*320*145 | 300*320*145 |
上一篇 : RJTC-5000儒佳 涂层测厚仪
下一篇 : 儒佳RJUT-510系列超声波探伤仪